| Uiterlijk | wit poeder | |
| D50 | μm | 0.6 |
| Vluchtige stoffen ((105°C) | 0.2 | |
| BaSO4-gehalte | % | 98.5 |
| Witte kleur | % | 98.5 |
| Olieopname | g/100 g | 15 tot 18 |
| PH-waarde | 7.0-9.0 | |
| Specifieke zwaarte | g/cm3 | 4.2 tot 4.4 |
| Watersubbelsubstantie | % | 0.04 |
Kenmerken
| ●Uitstekend beperkt deeltjesgroottebereik |
| ●Maximale bevochtigbaarheid |
| ●Stabiele chemische eigenschappen |
| ●Mooi dekkingskracht |
| ●Efficiënte kostenbesparing |
Over ons